同花順(300033)數據中心顯示,德科立12月1日獲融資買入161.72萬元,占當日買入金額的17.81%,當前融資余額8469.53萬元,占流通市值的7.27%,超過歷史70%分位水平。
融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
12月1日 | -65.74萬 | 8469.53萬 |
11月30日 | -38.38萬 | 8535.28萬 |
11月29日 | 12.59萬 | 8573.66萬 |
11月28日 | -71.73萬 | 8561.07萬 |
11月25日 | 47.41萬 | 8632.79萬 |
(資料圖片)
融券方面,德科立12月1日融券償還3001.00股,融券賣出1236.00股,按當日收盤價計算,賣出金額6.44萬元,占當日流出金額的0.56%;融券余額470.53萬,低于歷史20%分位水平,處于相對低位。
融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余量 |
---|---|---|
12月1日 | -19.32萬 | 470.53萬 |
11月30日 | -9.95萬 | 489.86萬 |
11月29日 | 4.40萬 | 499.81萬 |
11月28日 | 1.45萬 | 495.40萬 |
11月25日 | -25.51萬 | 493.96萬 |
綜上,德科立當前兩融余額8940.06萬元,較昨日下滑-0.94%,余額超過歷史70%分位水平。
兩融余額的走勢表
日期 | 兩融余額 | 余額變動 |
---|---|---|
12月1日 | 8940.06萬 | -85.07萬 |
11月30日 | 9025.13萬 | -48.33萬 |
11月29日 | 9073.47萬 | 17.00萬 |
11月28日 | 9056.47萬 | -70.28萬 |
11月25日 | 9126.75萬 | 21.91萬 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
X 關閉
X 關閉