同花順(300033)數據中心顯示,大博醫療(002901)12月5日獲融資買入1121.72萬元,占當日買入金額的19.18%,當前融資余額7930.66萬元,占流通市值的0.58%,超過歷史70%分位水平。
融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
12月5日 | 136.48萬 | 7930.66萬 |
12月2日 | 287.23萬 | 7794.19萬 |
12月1日 | -484.41萬 | 7506.96萬 |
11月30日 | 612.65萬 | 7991.36萬 |
11月29日 | 347.51萬 | 7378.71萬 |
【資料圖】
融券方面,大博醫療12月5日融券償還9762.00股,融券賣出5.27萬股,按當日收盤價計算,賣出金額205.00萬元,占當日流出金額的2.76%;融券余額512.46萬,超過歷史60%分位水平。
融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余量 |
---|---|---|
12月5日 | 168.98萬 | 512.46萬 |
12月2日 | 23.19萬 | 343.48萬 |
12月1日 | -9.50萬 | 320.29萬 |
11月30日 | -118.06萬 | 329.79萬 |
11月29日 | 61.03萬 | 447.85萬 |
綜上,大博醫療當前兩融余額8443.13萬元,較昨日上升3.75%,余額超過歷史70%分位水平。
兩融余額的走勢表
日期 | 兩融余額 | 余額變動 |
---|---|---|
12月5日 | 8443.13萬 | 305.46萬 |
12月2日 | 8137.67萬 | 310.42萬 |
12月1日 | 7827.25萬 | -493.91萬 |
11月30日 | 8321.15萬 | 494.59萬 |
11月29日 | 7826.56萬 | 408.54萬 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
X 關閉
X 關閉